排序:
- 默認
- 最新發布
- 總價↑
- 單價↑
- 面積↓
黃圃鎮低于成本拋自住靚戶型 手快有手慢沒了 保利物業
3室2廳 | 低層(共17層) | 南北通透 | 建筑年代:2000保利香檳國際興圃大道-橫石路63號門店版2發布時間2022-01-1389㎡建筑面積83萬9326元/㎡暫無資料華立凱旋新城 單價6字頭起 南北對流雙陽臺 品質小區詮釋非凡
3室2廳 | 中層(共33層) | 南北通透 | 建筑年代:2020華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號王嘉俊發布時間2022-01-08125㎡建筑面積102.98萬8238元/㎡暫無資料華立凱旋新城 一手代理新房 南北對流 動靜分離 科學實用!
3室2廳 | 中層(共33層) | 南北通透 | 建筑年代:2000華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號王嘉俊發布時間2022-01-08112㎡建筑面積92.45萬8254元/㎡暫無資料華立凱旋新城 南北對流 一手代理新房 動靜分離 專車接送!
3室2廳 | 中層(共33層) | 朝南 | 建筑年代:2020華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號王嘉俊發布時間2022-01-08100㎡建筑面積82萬8200元/㎡暫無資料撿漏誠意可議價 內部急售筍盤低市場25萬 南向現房中高層精品
3室2廳 | 低層(共19層) | 朝南 | 建筑年代:2018荔園新天地興圃大道-新柳中路8號黎著喜發布時間2022-01-0694.25㎡建筑面積66萬7003元/㎡暫無資料中糖小區!豪華精裝修91平3室!中間樓層32萬!家私家電齊全
3室2廳 | 高層(共6層) | 南北通透 | 建筑年代:2014中糖小區興圃大道-新明南路張志輝發布時間2022-01-0291㎡建筑面積32萬3516元/㎡暫無資料(有鑰匙)房產處理,直降8萬,月供1800元,月租1700元
3室2廳 | 中層(共26層) | 朝南 | 建筑年代:2016御品泰景興圃大道-健業路8號陳明義發布時間2022-01-0188㎡建筑面積81.36萬9245元/㎡暫無資料無套路 內部員工價 單價5字頭 買廣州邊上黃圃核心 近輕軌
3室2廳 | 中層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2018華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號陳志武發布時間2021-12-31110.93㎡建筑面積77萬6941元/㎡暫無資料中糖小區豪華裝修,82平米3房兩廳!只要38萬!家私全送
3室2廳 | 中層(共29層) | 東南 | 建筑年代:2016中糖小區興圃大道-新明南路張志輝發布時間2021-12-2982㎡建筑面積38萬4634元/㎡暫無資料黃圃筍盤奧城花園單價6字頭精裝修拎包入住送家私業主急售可議價
3室2廳 | 中層(共11層) | 南北通透 | 建筑年代:2012奧城花園興圃大道-興圃大道王康發布時間2021-12-2583.24㎡建筑面積57.5萬6908元/㎡暫無資料單價7字頭起 荔園新天地現房 全新3房首付19萬 樓層任選
3室2廳 | 中層(共19層) | 朝南 | 建筑年代:2020荔園新天地興圃大道-新柳中路8號李小平發布時間2021-12-2590.2㎡建筑面積72萬7982元/㎡暫無資料華立凱旋新城 首付18萬 自帶商業體大小區 免費專車實地看房
2室2廳 | 中層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2018華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號林業成發布時間2021-12-2574.36㎡建筑面積62萬8338元/㎡暫無資料來電誠可議價,華立凱旋新城,專車接送
3室2廳 | 高層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2018華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號林業成發布時間2021-12-25110.93㎡建筑面積78萬7031元/㎡暫無資料黃圃荔園新天地交通便利設施齊全 8僅需25
3室2廳 | 中層(共18層) | 朝南 | 建筑年代:2017荔園新天地興圃大道-新柳中路8號林業成發布時間2021-12-2590.64㎡建筑面積70萬7723元/㎡暫無資料荔園新天地 年末特價 大四房 單價7字頭 戶型方正 采光好
4室2廳 | 低層(共19層) | 朝南 | 建筑年代:2019荔園新天地興圃大道-新柳中路8號林業成發布時間2021-12-25131.72㎡建筑面積95萬7212元/㎡暫無資料黃圃中心中心地段 新地 旁 配套成熟小區 均價7字頭!
3室2廳 | 低層(共19層) | 朝南 | 建筑年代:2018荔園新天地興圃大道-新柳中路8號林業成發布時間2021-12-25109.44㎡建筑面積80.8萬7383元/㎡暫無資料黃圃華立凱旋新城 南北通透 戶型好,免費專車看房
3室2廳 | 中層(共19層) | 南北通透 | 建筑年代:2020華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號李小平發布時間2021-12-23100.27㎡建筑面積73萬7280元/㎡暫無資料華立凱旋新城,黃圃中心 ,戶型方正,采光好
3室2廳 | 中層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2020華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號李小平發布時間2021-12-23110.93㎡建筑面積82萬7392元/㎡暫無資料黃圃荔園新天地 交通便利 南北通透 戶型方正
3室2廳 | 中層(共18層) | 朝南 | 建筑年代:2020荔園新天地興圃大道-新柳中路8號李小平發布時間2021-12-2390.64㎡建筑面積75萬8274元/㎡暫無資料荔園新天地精裝7字頭免費接看房 采光好 戶型方正
4室2廳 | 高層(共19層) | 朝南 | 建筑年代:2019荔園新天地興圃大道-新柳中路8號李小平發布時間2021-12-23116.15㎡建筑面積98萬8437元/㎡暫無資料荔園新天地 黃圃中心 單價僅需7字頭 戶型方正 采光好
3室2廳 | 高層(共19層) | 朝南 | 建筑年代:2019荔園新天地興圃大道-新柳中路8號李小平發布時間2021-12-23109.15㎡建筑面積91萬8337元/㎡暫無資料荔園新天地 全新裝修 省一級學校 南北通透 采光好
3室2廳 | 中層(共19層) | 南北通透 | 建筑年代:2019荔園新天地興圃大道-新柳中路8號李小平發布時間2021-12-2392.97㎡建筑面積66.5萬7153元/㎡暫無資料荔園新天地 年末特價 大四房 單價7字頭 戶型方正 采光好
4室2廳 | 中層(共19層) | 朝南 | 建筑年代:2019荔園新天地興圃大道-新柳中路8號李小平發布時間2021-12-23131.72㎡建筑面積95萬7212元/㎡暫無資料中糖小區!送全屋家私家電!總價34萬精裝三房!來電95折
3室2廳 | 中層(共14層) | 朝南 | 建筑年代:2019中糖小區興圃大道-新明南路張志輝發布時間2021-12-2386㎡建筑面積38萬4419元/㎡暫無資料現樓年底折扣 買房送車位 開發商沖業績 周圍商業齊全帶
3室2廳 | 低層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2018華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號潘霞愉發布時間2021-12-2299.97㎡建筑面積65萬6502元/㎡暫無資料黃圃雅德花園 壹加壹商圈中心位置 業主急售 首付13萬即可!
3室2廳 | 中層(共11層) | 南北通透 | 建筑年代:2015雅德花園興圃大道-興圃大道中157號劉總發布時間2021-12-2283㎡建筑面積55萬6627元/㎡暫無資料來電誠可議價,華立凱旋新城,專車接送
3室2廳 | 高層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2018華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號梁爽發布時間2021-12-21110.93㎡建筑面積78萬7031元/㎡暫無資料黃圃二手房 精裝包家具 大產權房 隨時看房有鑰匙
3室2廳 | 低層(共9層) | 朝南 | 建筑年代:2015中糖小區興圃大道-新明南路丁行發布時間2021-12-1383.34㎡建筑面積30萬3600元/㎡暫無資料單價7字頭 買廣州邊上黃圃核心位 來電立享98折
3室2廳 | 中層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2018華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號李小平發布時間2021-12-11110.77㎡建筑面積81萬7312元/㎡暫無資料華立凱旋新城 首付18萬 自帶商業體大小區 免費專車實地看房
2室2廳 | 中層(共18層) | 南北通透 | 建筑年代:2020華立凱旋新城興圃大道-新豐北路83號李小平發布時間2021-12-1173.88㎡建筑面積62萬8392元/㎡暫無資料
每頁顯示:
30條