排序:
- 默認
- 最新發布
- 租金↑
- 面積↓
整租·中澳濱河灣四季公館 2室2廳 南 全新裝修 拎包入住
整租 | 2室2廳 | 32平米 | 朝南中澳濱河灣四季公館高層(共21層) | 2000年建匡炯發布時間2022-03-211600元/月暫無資料整租·中澳濱河灣四季公館 1室0廳 全新裝修拎包入住
整租 | 1室0廳 | 32平米 | 朝北中澳濱河灣四季公館低層(共21層) | 2000年建匡炯發布時間2022-03-211300元/月暫無資料整租·華策鳳凰美域 3室1廳 南
整租 | 3室1廳 | 86平米 | 朝南華策鳳凰美域中層(共11層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211800元/月整租·萬代御景小區 3室2廳 南
整租 | 3室2廳 | 91平米 | 朝南萬代御景中層(共16層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211800元/月整租·旭日御華庭 2室2廳 南/北
整租 | 2室2廳 | 78平米 | 南北通透旭日御華庭高層(共12層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211200元/月整租·東潤領寓 1室1廳 南
整租 | 1室1廳 | 43平米 | 朝南東潤領寓中層(共20層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211000元/月整租·世源天際陽光 1室1廳 北
整租 | 1室1廳 | 42平米 | 朝北世源天際陽光中層(共19層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211500元/月整租·世源財智廣場 1室1廳 南
整租 | 1室1廳 | 42平米 | 朝南世源天際陽光高層(共19層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211400元/月整租·華策鳳凰美域 1室1廳 東
整租 | 1室1廳 | 34.41平米 | 朝東華策鳳凰美域中層(共11層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211000元/月整租·尚瓏府 1室1廳 東
整租 | 1室1廳 | 42平米 | 朝東尚瓏府低層(共9層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211200元/月整租·尚瓏府 2室1廳 北
整租 | 2室1廳 | 64平米 | 朝北尚瓏府高層(共9層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211400元/月整租·世源天際陽光 3室1廳 西
整租 | 3室1廳 | 91平米 | 朝西世源天際陽光高層(共32層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211800元/月整租·旭日御華庭 2室1廳 東
整租 | 2室1廳 | 65平米 | 朝東旭日御華庭低層(共15層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211100元/月整租·東潤領寓 1室1廳 南
整租 | 1室1廳 | 43平米 | 朝南東潤領寓高層(共20層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211100元/月整租·盈凱名邸 2室2廳 西南
整租 | 2室2廳 | 85平米 | 西南盈天可樂國際高層(共18層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211400元/月整租·世源天際陽光 2室1廳 北
整租 | 2室1廳 | 43平米 | 朝北世源天際陽光中層(共19層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211800元/月整租·旭日御華庭 2室2廳 北
整租 | 2室2廳 | 103平米 | 朝北旭日御華庭低層(共11層) | 2000年建覃光倩發布時間2022-03-211500元/月
每頁顯示:
30條